全球領(lǐng)先的機(jī)械手
+視覺應(yīng)用的領(lǐng)行者
基于 C4 機(jī)器人的成功經(jīng)驗(yàn),愛普生 C8 系列機(jī)器人保持了關(guān)鍵的纖細(xì)線性設(shè)計(jì)及 C4 機(jī)器人的高性能,高負(fù)載和更大的操作距離。適合要求高靈活性、高速且狹小的占地面積的不同應(yīng)用。愛普生 C8XL 中型 6 軸機(jī)器人采用動(dòng)力驅(qū)動(dòng)伺服技術(shù),實(shí)現(xiàn)了客戶期望的高性能結(jié)果。另外,采用前沿的余振技術(shù),即:可感測(cè)角速度并將其反饋到伺服運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的愛普生石英微電子機(jī)械系統(tǒng),C8 系列機(jī)器人可大幅減輕運(yùn)動(dòng)中和啟動(dòng)/停止過程中的振動(dòng),使運(yùn)動(dòng)更平穩(wěn),定位更快。
C 系列 6軸機(jī)器人
1400mm
高速循環(huán)時(shí)間
纖細(xì)線性設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)
功能強(qiáng)大的控制器與開發(fā)軟件
完整集成選項(xiàng)
細(xì)長手臂能提供更大的運(yùn)動(dòng)范圍
纖細(xì)的設(shè)計(jì)降低機(jī)器間干擾
RC700-E 控制器內(nèi)置安全板卡,拓展安全功能
產(chǎn)品型號(hào) | C8-B1401S | |
安裝方式 | 臺(tái)面安裝, 吊頂安裝, 側(cè)壁安裝 | |
運(yùn)動(dòng)自由度 | 6 | |
最大運(yùn)動(dòng)范圍 | P點(diǎn):通過J4/J5/J6中心 | 1400mm |
手腕法蘭面 | 1480 mm | |
最大運(yùn)動(dòng)速度 | 第1關(guān)節(jié) | 200°/s |
第2關(guān)節(jié) | 167°/s | |
第3關(guān)節(jié) | 200°/s | |
第4關(guān)節(jié) | 480°/s | |
第5關(guān)節(jié) | 4500°/s | |
第6關(guān)節(jié) | 720°/s | |
本體重量(不含線纜重) | 標(biāo)準(zhǔn)型/潔凈+ESD(防靜電)型 | 63kg |
防護(hù)型 | 66kg | |
重復(fù)定位精度 | 第1-第6關(guān)節(jié) | ±0.05 mm |
最大運(yùn)動(dòng)范圍 | 第1關(guān)節(jié) | ±240° deg |
第2關(guān)節(jié) | -135°~+55° | |
第3關(guān)節(jié) | -61°~+202° | |
第4關(guān)節(jié) | ±200° | |
第5關(guān)節(jié) | ±135° | |
第6關(guān)節(jié) | ±360° | |
負(fù)載*1 | 額定值 | 3 kg |
最大值 | 8 kg | |
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間*2 | 0.523秒 | |
容許慣性力矩*3 | 第4關(guān)節(jié) | 0.47 kg·m2 |
第5關(guān)節(jié) | 0.47 kg·m2 | |
第6關(guān)節(jié) | 0.15 kg·m2 | |
電機(jī)功耗*6 | 2.5 kVA | |
用戶電路 |
15針(D-Sub模擬接口) 8針(RJ45接口)CAT5e同等規(guī)格 6針(壓力傳感器) | |
用戶氣路 | 氣管?6 mm x 2 :耐壓0.59MPa(6 kgf/cm2] | |
安裝環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)型/潔凈*4+ESD(防靜電)型*5/防護(hù)型(IP67) | |
適用控制器 | RC700-E | |
安全標(biāo)準(zhǔn)*7 | CE, UKCA, KC/KCs, NRTL |
立即咨詢