全球領(lǐng)先的機(jī)械手
+視覺(jué)應(yīng)用的領(lǐng)行者
愛(ài)普生GX20-BA01S SCARA機(jī)器人在原有 G20 系列高性能基礎(chǔ)上進(jìn)一步升級(jí),用于大負(fù)載重物搬運(yùn)及成批裝箱作業(yè),具有高速度、高精度和低振動(dòng)的優(yōu)勢(shì)。GX20-BA01S專為滿足您獨(dú)特的自動(dòng)化需求而設(shè)計(jì),可完成最苛刻的任務(wù) - 包括組裝、拾取和放置、分配和其他材料處理,具有超高精度。
GX 系列 SCARA機(jī)器人,6軸機(jī)器人
1000 mm
可選軸臂長(zhǎng):850mm、1000mm
GYROPLUS Technology 降低機(jī)器人振動(dòng)
全新 RC700-E 控制器內(nèi)置安全板卡,拓展安全功能
標(biāo)準(zhǔn)和高級(jí)功能可以提高生產(chǎn)率和工人安全性
易于安裝和集成,有助于縮短總體實(shí)施時(shí)間
價(jià)格極其實(shí)惠的新一代技術(shù)
具有與愛(ài)普生高端機(jī)器人相同的出色可靠性、集成選項(xiàng)和易用性
產(chǎn)品型號(hào) | GX20-BA0□□□ | |||
安裝方式 | □: 臺(tái)面安裝 | W: 側(cè)壁安裝 | R: 吊頂安裝 | |
臂長(zhǎng) | 第 1-2 軸臂 | 1000 mm | ||
最大運(yùn)動(dòng)速度 | 第 1-2 關(guān)節(jié) | 11500 mm/s | ||
第 3 關(guān)節(jié) | 2350 mm/s | |||
第 4 關(guān)節(jié) | 1700 °/s | |||
本體重量(不含線纜重) | 臺(tái)面安裝,吊頂安裝:50kg / 側(cè)壁安裝:55kg | |||
重復(fù)定位精度 | 第 1-2 關(guān)節(jié) | ±0.025 mm | ||
第 3 關(guān)節(jié) | ±0.010 mm | |||
第 4 關(guān)節(jié) | ±0.005° | |||
最大運(yùn)動(dòng)范圍 | 第 1 關(guān)節(jié) | 臺(tái)面安裝:±152°,吊頂安裝:±152°,側(cè)壁安裝:±107° | ||
第 2 關(guān)節(jié) | 臺(tái)面安裝:±152.5°,吊頂安裝/側(cè)壁安裝:±152.5° | |||
第 3 關(guān)節(jié) |
180 mm : GX20-B**1S* 150 mm : GX20-B**1C*, P* 420 mm : GX20-B**4S* 390 mm : GX20-B**4C*, P* | |||
第 4 關(guān)節(jié) | ±360° | |||
負(fù)載*1 | 額定值 | 10 kg | ||
最大值 | 20 kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間*2 | 0.422秒 | |||
第 4 關(guān)節(jié)容許慣性力矩*3 | 額定值 | 0.05 kg·m2 | ||
最大值 | 0.45 kg·m2 | |||
第 3 關(guān)節(jié)頂壓力 | 250 N | |||
用戶線路接口 | D-sub 15 pin x1, 9 pin x1 | |||
用戶氣路接口 | ?4mm x2 , ?6mm x2 : 耐壓 0.59 MPa (6 kgf/cm2) | |||
電源規(guī)格 | AC200-240 V 單相電 | |||
適用控制器 | RC700-E | |||
安裝環(huán)境 | S: 標(biāo)準(zhǔn)(IP20), C: 潔凈*4和防靜電 ESD*5,P: 防護(hù)型(IP65) | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)志,UKCA標(biāo)志,KC標(biāo)志,NRTL標(biāo)志 |
上一篇:GX20-BA04S
下一篇:沒(méi)有了!
立即咨詢